Les enquêtes publiques
L'enquête publique est l'occasion, pour toutes les personnes intéressées, de s'informer sur des plans régionaux et des projets soumis à permis. Vous pouvez consulter les dossiers et émettre votre avis pendant toute la durée de l'enquête publique.
Consultez les enquêtes publiques
Cliquez sur le titre de votre choix pour consulter les enquêtes publiques :
Projet/Adresse | Date de début | Date de fin |
Avenue du Sacré-Coeur 53 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rue E. Faes 122-128 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rue T. De De Baisieux 112 - 128 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Clos Ingrid Bergman 4 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rue L. Peret 30 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rue Audrey Hepburn 7 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rue F. Lenoir 70 - 72 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rond-Point de la Cité Jardin 6 - 7 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Rue Esseghem 143 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Avenue Charles Woeste 183 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Avenue Charles Woeste 217 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Rue H. Werrie 47 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Rue de l'Abbaye de Dieleghem 35 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Rue P. Michiels 3 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Rue Saint-Vincent de Paul 6-8 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Projet de plan de gestion de l'eau 2022-2027 | 01.11.2022 | 30.04.2023 |
Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) | 12.12.2022 | 20.01.2023 |
Avenue H. Liebrecht | 21.12.2022 | 19.01.2023 |
Rue Vanderperren 15 | 17.12.2022 | 31.12.2022 |
Rue L. Theodor 202 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Rue L. Theodor 241 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Avenue O. Warland 176 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Rue Pannenhuis 29 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Rue J.B. Serkeyn 1 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Rue Esseghem | 09.11.2022 | 08.12.2022 |
Rue J. Lahaye | 09.11.2022 | 08.12.2022 |
Rue F. Mohrfeld 27 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Rue Mayelle 11 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Avenue de Levis Mirepoix 48 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Rue L. Theodor 25-25A | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Boulevard de Smet de Naeyer 27 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Boulevard de Smet de Naeyer 204 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Boulevard de Smet de Naeyer 472-474 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Avenue Notre-Dame de Lourdes 91 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Avenue du Laerbeek 74 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Avenue O. Warland 204 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Drève de Dieleghem 87 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Rue de Moranville 46 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Avenue Van Beesen 10 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Avenue de Jette 354 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Rue des Wallons 30 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Rue L. Theodor 152-160 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Drève de Dieleghem 60 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue R. Reniers 45 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue R. Reniers 52 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue E. De Grijse 23 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue E. De Grijse 33 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue Léopold Ier 339 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Avenue Notre-Dame de Lourdes 72 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Avenue D. Poplimont 56 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue T. De Baisieux 136 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue Abbé V. de Sloover 13 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Place Reine Astrid 7 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Avenue Carton de Wiart 74 Chaussée de Jette 409-415 Rue H. Longtin 76 |
07.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue Léopold Ier 297-299 | 07.09.2022 | 06.10.2022 |
Rue L. Theodor 163-167-171 Rue J.B. Verbeyst 21 |
07.09.2022 | 06.10.2022 |
Les dossiers sont consultables :
- Au Service Gestion du Territoire, sur rendez-vous : les lundis, mercredis et vendredis entre 8h30 et 13h.
Pendant la durée de l'enquête publique, les observations et réclamations au sujet des dossiers peuvent être adressées :
- Par écrit au collège des bourgmestre et échevins, à l'adresse suivante : chaussée de Wemmel, 100 - 1090 Bruxelles.
- Au besoin oralement, auprès du Service Gestion du Territoire.
Cellule Urbanisme
rue Léon Theodor, 108 (3ème étage) - 1090 Jette
02.422.31.48 - urbanisme.1090@jette.irisnet.be